
O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 12.
A Secretaria do Meio Ambiente em Sergipe divulgou, nesta segunda-feira (12), um balanço das chuvas que caem em todo o estado nas últimas 24 horas
Segundo o levantamento, as cidades que registraram o maior volume de chuva estão: São Cristóvão, Nossa Senhora das Dores e Itaporanga D’Ajuda.
Confira os dados:
Balanço das Chuvas em Sergipe
| Alto Sertão | Acumulado |
| Canindé de São Francisco | 12,0 |
| Poço Redondo | 19,1 |
| Porto da Folha | 15,1 |
| Nossa Senhora da Glória | 21,0 |
| Gararu | 6,0 |
| Médio Sertão | Acumulado |
| Nossa Senhora das Dores | 74,3 |
| Aquidabã | 11,0 |
| Graccho Cardoso | 24,0 |
| Agreste Central | Acumulado |
| Carira | 2,0 |
| Itabaiana | 13,4 |
| Areia Branca | 19,0 |
| Campo do Brito | 26,0 |
| Frei Paulo | 23,3 |
| Centro Sul | Acumulado |
| Simão Dias | 21,0 |
| Lagarto | 18,0 |
| Riachão do Dantas | 12,5 |
| Tobias Barreto | 5,4 |
| Poço Verde | 5,2 |
| Sul Sergipano | Acumulado |
| Boquim | 13,3 |
| Tomar do Geru | 12,0 |
| Estância | 34,0 |
| Grande Aracaju | Acumulado |
| Aracaju | 52,0 |
| Riachuelo | 35,2 |
| Maruim | 28,1 |
| Laranjeiras | 34,5 |
| Nossa Senhora do Socorro | 27,0 |
| São Cristóvão | 90,5 |
| Itaporanga D’Ajuda | 71,2 |
| Barra dos Coqueiros | 25,1 |
| Leste Sergipano | Acumulado |
| Capela | 21,4 |
| Carmópolis | 27,0 |
| Divina Pastora | 23,0 |
| Japaratuba | 21,4 |
| Pirambu | 23,4 |
| Siriri | 29,5 |
fonte;G1SE